| MODEL | VICTOR NM-II-3500W-PLUS | VICTOR NM-II-5500W-PLUS |
| RATED POWER | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| Input | ||
| Voltage | 230VAC | |
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) | |
| 90~280VAC(For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC土5% | |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Efficiency(Peak)PV to INV | 97% | |
| Efficiency(Peak)Battery to INV | 94% | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers);20 ms (For Home Appliances) | |
| BATTERY & AC CHARGER | ||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
| Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC |
| Maximum Charge Current | 80A | |
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Maximum Charging Current | 100A | |
| Maximum Efficiency | 98% | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension,D*W*H(mm) | 440*310*110 | |
| Cartoon Dimenslon,D X*W *H(mm) | 590*390*210 | |
| Net Weight(kgs) | 8.5 | 9.5 |
| Gross Welght(kgs) | 9.5 | 10.5 |
| Communication interface | USB/RS232/GPRS/WIFI | |
Company Profile Products Solutions Advantage Case News Contact Us