| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
VICTOR ESS-36KW/6.2KW
NEXT
| MODEL | VICTOR NM-ESS-3.6KW PLUS | VICTOR NM-ESS-6.2KW PLUS |
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6500W |
| Rated Output Power | 3600W | 6200W |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | 120A |
| GRID-TIE OPERATION | ||
| PV Input(DC) | ||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | |
| Start-up Voltage/lnitial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | |
| Number of MPPT Trackers/ Maximum Input Current | 1/23A | |
| GRID OUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Voltage Range | 195.5-253VAC | |
| Nominal Output Current | 15.7A | 27.0A |
| Power Factor | >0.99 | |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51+1Hz | |
| EFFICIENCY | ||
| Maximum Conversion Efficiency( Sloar to AC ) | 98% | |
| TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | ||
| Full Load | 3600W | 6200W |
| Maximum Main Load | 3600W | 6200W |
| Maximum Second Load(battery mode) | 1200W | 2067W |
| Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC |
| OFF-GRID OPERATION | ||
| AC INPUT | ||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | |
| Maximum AC Input Current | 40A | 50A |
| Nominal operating frequency | 50/60HZ | |
| Surge power | 7200W | 10000W |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Waveform | Pure sine wave | |
| Efficiency(DC to AC) | 94% | |
| BATTERY & CHARGER | ||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Maximum Charging Current (Solar to AC) | 120A | |
| Maximum AC Charging Current | 100A | |
| GENERAL | ||
| PHYSICAL | ||
| Dimension,D X W X H(mm) | 440*540*190 | |
| Cartoon Dimension,D X W XH(mm) | 600*550*250 | |
| Net Weight( kgs) | 18.5 | 19.5 |
| Gross Weight(kgs) | 20.5 | 21.5 |
| INTERFACE | ||
| Communication Port | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | |



| MODEL | VICTOR NM-ESS-3.6KW PLUS | VICTOR NM-ESS-6.2KW PLUS |
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6500W |
| Rated Output Power | 3600W | 6200W |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | 120A |
| GRID-TIE OPERATION | ||
| PV Input(DC) | ||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | |
| Start-up Voltage/lnitial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | |
| Number of MPPT Trackers/ Maximum Input Current | 1/23A | |
| GRID OUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Voltage Range | 195.5-253VAC | |
| Nominal Output Current | 15.7A | 27.0A |
| Power Factor | >0.99 | |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51+1Hz | |
| EFFICIENCY | ||
| Maximum Conversion Efficiency( Sloar to AC ) | 98% | |
| TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | ||
| Full Load | 3600W | 6200W |
| Maximum Main Load | 3600W | 6200W |
| Maximum Second Load(battery mode) | 1200W | 2067W |
| Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC |
| OFF-GRID OPERATION | ||
| AC INPUT | ||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | |
| Maximum AC Input Current | 40A | 50A |
| Nominal operating frequency | 50/60HZ | |
| Surge power | 7200W | 10000W |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Waveform | Pure sine wave | |
| Efficiency(DC to AC) | 94% | |
| BATTERY & CHARGER | ||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Maximum Charging Current (Solar to AC) | 120A | |
| Maximum AC Charging Current | 100A | |
| GENERAL | ||
| PHYSICAL | ||
| Dimension,D X W X H(mm) | 440*540*190 | |
| Cartoon Dimension,D X W XH(mm) | 600*550*250 | |
| Net Weight( kgs) | 18.5 | 19.5 |
| Gross Weight(kgs) | 20.5 | 21.5 |
| INTERFACE | ||
| Communication Port | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | |



